Ставки аренды и цены коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге — октябрь 2026
Медианные ставки аренды и цены продажи коммерческих помещений в Санкт-Петербурге и пригородах по актуальным объектам в базе RBM Group на 30 октября 2026. Данные пересчитываются автоматически каждый день. Медиана показывает типичную цену: половина предложений дешевле, половина дороже; в колонке «Диапазон» — средние 50% предложений.
Это статистика наших предложений, а не всего рынка: ставка конкретного помещения зависит от этажа, входа, витрин, трафика и инженерии.
Аренда коммерческой недвижимости: ставка за м² в месяц
Медиана по всем актуальным объектам аренды: 2 010 ₽/м² в месяц (диапазон 1 500–2 830 ₽/м², объектов: 348).
По районам
| Район | Медиана, ₽/м²/мес | Диапазон | Объектов |
|---|---|---|---|
| Невский район | 2 670 | 1 990–3 420 | 10 |
| Центральный район | 2 550 | 1 900–3 500 | 88 |
| Петроградский район | 2 310 | 1 800–3 020 | 19 |
| Василеостровский район | 2 300 | 1 230–2 800 | 15 |
| Всеволожский район ЛО | 2 220 | 1 640–2 470 | 15 |
| Адмиралтейский район | 2 120 | 1 520–2 810 | 41 |
| Курортный район | 2 040 | 2 000–2 080 | 5 |
| Калининский район | 2 000 | 1 550–2 810 | 15 |
| Фрунзенский район | 2 000 | 1 790–2 150 | 15 |
| Колпинский район | 1 750 | 1 550–2 020 | 6 |
| Приморский район | 1 700 | 1 600–2 500 | 29 |
| Выборгский район | 1 700 | 1 150–2 090 | 23 |
| Красногвардейский район | 1 580 | 1 500–2 180 | 12 |
| Пушкинский район | 1 530 | 1 300–2 260 | 11 |
| Кировский район | 1 500 | 1 390–2 200 | 9 |
| Красносельский район | 1 200 | 970–1 860 | 7 |
| Ломоносовский район ЛО | 1 000 | 900–1 500 | 13 |
По назначению
| Назначение | Медиана, ₽/м²/мес | Диапазон | Объектов |
|---|---|---|---|
| Помещения под общепит | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Под ресторан | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Под кафе | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Под бар | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Под кофейню | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Под столовую | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Под пекарню | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| С оборудованием | 2 440 | 1 590–3 490 | 101 |
| Салоны красоты | 2 180 | 2 000–2 740 | 11 |
| Торговые помещения | 2 140 | 1 540–2 930 | 39 |
| Офисы и услуги | 1 860 | 1 500–2 100 | 20 |
| Склады и производство | 1 020 | 790–1 250 | 14 |
Продажа коммерческой недвижимости: цена за м²
Медиана по всем актуальным объектам продажи: 249 250 ₽/м² (диапазон 177 070–358 970 ₽/м², объектов: 394).
По районам
| Район | Медиана, ₽/м² | Диапазон | Объектов |
|---|---|---|---|
| Петроградский район | 411 390 | 216 650–543 090 | 19 |
| Центральный район | 310 920 | 208 880–436 530 | 68 |
| Адмиралтейский район | 306 230 | 211 230–453 910 | 36 |
| Василеостровский район | 275 440 | 191 680–358 410 | 20 |
| Фрунзенский район | 264 710 | 170 870–390 150 | 17 |
| Кировский район | 261 880 | 204 840–416 430 | 8 |
| Калининский район | 255 870 | 159 060–339 570 | 27 |
| Курортный район | 254 280 | 182 730–261 620 | 7 |
| Московский район | 250 000 | 178 820–329 150 | 19 |
| Красногвардейский район | 248 780 | 170 430–285 710 | 22 |
| Приморский район | 246 160 | 182 700–357 100 | 29 |
| Выборгский район | 243 350 | 198 840–381 580 | 27 |
| Всеволожский район ЛО | 232 870 | 187 500–331 440 | 29 |
| Красносельский район | 220 960 | 185 430–273 470 | 10 |
| Невский район | 194 840 | 124 670–276 940 | 20 |
| Пушкинский район | 190 090 | 150 000–263 730 | 9 |
| Колпинский район | 188 460 | 168 130–226 380 | 6 |
| Ломоносовский район ЛО | 118 460 | 77 590–192 220 | 10 |
По назначению
| Назначение | Медиана, ₽/м² | Диапазон | Объектов |
|---|---|---|---|
| Помещения под общепит | 307 040 | 202 380–454 720 | 72 |
| Салоны красоты | 283 840 | 248 310–349 540 | 14 |
| Офисы и услуги | 258 800 | 180 430–357 120 | 36 |
| Склады и производство | 229 310 | 128 320–267 860 | 33 |
| Торговые помещения | 221 790 | 142 460–343 950 | 94 |
| Гостиницы и хостелы | 209 730 | 170 790–259 870 | 14 |
Частые вопросы
Сколько стоит аренда коммерческого помещения в Санкт-Петербурге?
По актуальным объектам в базе RBM Group на 30 октября 2026 медианная ставка — 2 010 ₽ за м² в месяц; половина предложений находится в диапазоне 1 500–2 830 ₽/м². Ставка сильно зависит от района этажа входа и трафика.
Сколько стоит квадратный метр коммерческой недвижимости в СПб?
Медианная цена продажи по актуальным объектам RBM Group — 249 250 ₽ за м²; средний диапазон — 177 070–358 970 ₽/м².